未来的项目
目前,有许多项目处于规划、设计和施工的各个阶段。
2020财政年度的修复和维修项目包括:
| 更换地毯 | $ 75,000 | |
| 杂项屋顶维修 | $ 15,000 | |
| 暖通空调杂项维修 | $ 40,000 | |
| 人行道的维修 | $ 30,000 | |
| 生命安全系统维修 | $ 15,000 | |
| 石棉减排 | $ 10,000 | |
| 外部公用设施维修 | $ 15,000 | |
| 大体育馆金属屋顶更换 | $ 980,000 | |
| 古斯塔德大桥铁路维修 | $ 75,000 | |
| 校园外部照明改善-第6阶段 | $ 333,000 | |
| 艾伯森大厅上层屋顶维修 | $ 65,000 | |
| 坎宁安大厅扩建接头维修 | $ 50,000 | |
| 谢里丹大厅砌体清洁和密封 | $ 50,000 | |
| 马洛伊大厅空气处理机更换@剧院 | $ 115,000 | |
| 马丁艾伦大厅暖通空调更换 | $ 230,000 | |
| 楼宇系统控制升级 | $ 320,000 | |
| 谢里登大厅的电子门禁系统 | $ 252,200 | |
| 重新粉刷Riegel大楼 | $ 10,000 | |
| 街道维修 | $ 70,000 | |
| 斯特鲁普走廊改善 | $ 85,000 | |
| 拉里克大厅基础设施改善 | $ 500,000 | |
| 20财年研发资金总额 | 3335200美元 |
21财年的修复和维修项目包括:
| 更换地毯 | $ 75,000 | |
| 街道维修 | $ 85,000 | |
| 暖通空调杂项维修 | $ 40,000 | |
| 人行道的维修 | $ 30,000 | |
| 生命安全系统维修和维护 | $ 15,000 | |
| 石棉减排 | $ 10,000 | |
| 校园外部照明改善-第7阶段 | $ 330,000 | |
| 拉里克大厅基础设施改善 | $ 500,000 | |
| 更换现有的800千瓦柴油发电机 | 1500000美元 | |
| 更换泳滩大堂窗户 | $ 50,000 | |
| 托马内克大厅屋顶维修 | $ 202,800 | |
| 公用隧道维修 | $ 270,000 | |
| 21财年研发资金总额 | 3107800美元 |